○ホームマッチ大会 (日時)平成23年6月17日〔金〕
(会場)広島市中区スポーツセンター
○アウェイ大会 (日時)平成23年6月21日〔火〕
(会場)東京都中央区スポーツセンター
○本大会 (日時)平成23年6月22日~26日
(会場)東京都墨田区総合体育館
----- 試合結果 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【リーグ戦】
女子1部 3位 5勝2敗 【過去最高順位タイ】
チーム名 | 成 績 | チーム名 |
中国電力 | ●2-3 | 日本生命 |
中国電力 |
●1-3 | サンリツ |
中国電力 |
○3-2 | アスモ |
中国電力 | ○3-2 | 日立化成 |
中国電力 | ○3-0 | 神戸松蔭女子学院大学 |
中国電力 | ○3-1 | 朝日大学 |
中国電力 | ○3-0 | 十六銀行 |
【詳細】
チーム名 | 日 生 | サ ン | アスモ | 日 立 | 中 電 | 十 六 | 朝 日 | 神 戸 | 勝 敗 | 得 失 | 得失率 | 順 位 |
日本生命 |
*** |
○3-0 | ●2-3 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-1 | 6-1 | 20-8 | 2.500 | 1 |
サンリツ | ●0-3 | *** | ●2-3 | ●2-3 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 | 4-3 | 16-12 | 1.333 | 4 |
アスモ | ○3-2 | ○3-2 | *** | ●1-3 | ●2-3 | ●0-3 | ○3ー1 | ○3-1 | 4-3 | 15-15 | 1.000 | 5 |
日立化成 | ●1-3 | ○3ー2 | ○3-1 | *** | ●2-3 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-0 | 5-2 | 18-11 | 1.636 | 2 |
中国電力 | ●2-3 | ●1-3 | ○3-2 | ○3-2 | *** | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | 5-2 | 18-11 | 1.636 | 3 |
十六銀行 | ●1-3 | ●1-3 | ○3-0 | ●2-3 | ●0-3 | *** | ○3-2 | ○3-1 | 3-4 | 13-15 | 0.867 | 6 |
朝日大学 | ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●2-3 | *** | ○3-0 | 1-6 | 8-18 | 0.444 | 7 |
神戸松蔭 | ●1-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | *** | 0-7 | 3-21 | 0.143 | 8 |
【詳細記録】
http://www.jttl.gr.jp/tournament/2011/first/w01.html
----- 東京大会 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
|
|
|
土井 選手 |
土田 選手 |
阿部 選手 |
中川 選手 |