11月25日(土)に東京都八王子市にて「2023八王子ロングディスタンス」が開催され、当社
陸上競技部より3名の選手が出場しました。
出場選手3名とも自己記録更新とはなりませんでしたが、コスマス選手と清野選手はシーズンベスト
をマークし駅伝に向けて弾みをつける結果となりました。
この度は、出場した3名の選手へ温かいご声援をいただきありがとうございました。
引き続き当社陸上競技部をよろしくお願いいたします。
【10000m 第6組】
順位 | 選手名(所属チーム) | 記録 |
---|---|---|
1位 | ロノ シャドラック(SUBARU) | 27分42秒37 |
2位 | ディエマ アイザック(マツダ) | 27分45秒65 |
3位 | サイモン サイディム(中央発條) | 27分46秒72 |
22位 | ンガンガ ワウエル(中国電力) | 28分05秒15 |
31位 | 清野 太成(中国電力) | 28分31秒04 |
【10000m 第7組】
順位 | 選手名(所属チーム) | 記録 |
---|---|---|
1位 | アモス クルガト(中電工) | 27分10秒72 |
2位 | キプラガット エマヌエル コリル(三菱重工) | 27分12秒82 |
3位 | リチャード エティーリ(東京国際大学) | 27分15秒53 |
8位 | コスマス ムワンギ(中国電力) | 27分24秒83 |
大会結果詳細については下記ホームページをご参照ください。
東日本実業団陸上競技連盟HP(http://hnj.jita-trackfield.jp)