7月23日(日)北海道士別市にて,「第31回士別ハーフマラソン大会」が開催され,
当社陸上競技部の選手2名が出場しました。
ご声援いただき,ありがとうございました。
順 位 | 選 手 名 | 記 録 |
1位 | 早川 翼(トヨタ自動車) | 1時間03分38秒 |
2位 | 今井 正人(トヨタ自動車九州) | 1時間03分44秒 |
3位 | メクラ・アベラ(黒崎播磨) | 1時間03分51秒 |
20位 | 兼実 省伍(中国電力) | 1時間06分27秒 |
26位 | 清谷 匠(中国電力) | 1時間06分50秒 |
7月23日(日)北海道士別市にて,「第31回士別ハーフマラソン大会」が開催され,
当社陸上競技部の選手2名が出場しました。
ご声援いただき,ありがとうございました。
順 位 | 選 手 名 | 記 録 |
1位 | 早川 翼(トヨタ自動車) | 1時間03分38秒 |
2位 | 今井 正人(トヨタ自動車九州) | 1時間03分44秒 |
3位 | メクラ・アベラ(黒崎播磨) | 1時間03分51秒 |
20位 | 兼実 省伍(中国電力) | 1時間06分27秒 |
26位 | 清谷 匠(中国電力) | 1時間06分50秒 |
7月6日(木)~13日(木)北海道にて,「ホクレンディスタンス大会」が開催され,
当社陸上競技部の選手4名が出場しました。
ご声援いただき,ありがとうございました。
7月6日(木) ホクレンディスタンス深川大会
【10000mB】
順 位 | 選 手 名 | 記 録 |
1位 | 永戸 聖(山梨学院大) | 28分57秒51 |
2位 | 古賀 淳紫(安川電機) | 29分06秒69 |
3位 | 我那覇 和真(日清食品グループ) | 29分15秒68 |
37位 | 秋山 雄飛(中国電力) | 30分45秒25 |
7月9日(日) ホクレンディスタンス北見大会
【5000mA】
順 位 | 選 手 名 | 記 録 |
1位 | パトリック・M・ワンブ(日本大) | 13分40秒62 |
2位 | サイモン・カリウキ(日本薬科大) | 13分45秒10 |
3位 | 柳 利幸(日立物流) | 13分49秒19 |
5位 | 岡本 直己(中国電力) | 13分55秒01 |
19位 | 藤川 拓也(中国電力) | 14分11秒29 |
24位 | 米澤 類(中国電力) | 14分23秒29 |
7月13日(木) ホクレンディスタンス網走大会
【5000mC】
順 位 | 選 手 名 | 記 録 |
1位 | 浅石 祐史(ヤクルト) | 14分06秒98 |
2位 | 武田 凜太郎(ヤクルト) | 14分08秒41 |
3位 | 山本 修平(トヨタ自動車) | 14分11秒16 |
28位 | 秋山 雄飛(中国電力) | 14分37秒79 |
【10000mB】
順 位 | 選 手 名 | 記 録 |
1位 | ムソニ・ムイル(創価大) | 28分27秒29 |
2位 | チェボティビン・エゼキ(サンベルクス) | 28分34秒34 |
3位 | イエゴ・エバンス(サンベルクス) | 28分36秒57 |
14位 | 岡本 直己(中国電力) | 29分15秒15 |
30位 | 藤川 拓也(中国電力) | 30分07秒62 |
33位 | 米澤 類(中国電力) | 30分11秒11 |