6月25日(水)北海道深川市にて,「ホクレンディスタンス深川大会」が開催され,
当社陸上競技部の選手が出場しました。
ご声援いただき,ありがとうございました。
【10000mA】
順 位 | 選 手 名 | 記 録 |
1位 | エノック・オムワンバ(山梨学院大) | 28分00秒33 |
2位 | ギタウ・ダニエル(富士通) | 28分01秒54 |
3位 | ジョハナ・マイナ(富士通) | 28分02秒87 |
11位 | 石川 卓哉(中国電力) | 28分38秒21 |
26位 | 岡本 直己(中国電力) | 29分09秒02 |
【10000mB】
順 位 | 選 手 名 | 記 録 |
1位 | ジョセフ・オンサリゴ(南陽市役所) | 28分19秒62 |
2位 | 室塚 健太(DeNA RC) | 28分52秒53 |
3位 | 田口 大貴(早稲田大) | 28分56秒70 |
14位 | 米澤 類(中国電力) | 29分12秒87 |
25位 | 森本 卓司(中国電力) | 29分34秒20 |
― | 藤森 憲秀(中国電力) | DNS |
【10000mC】
順 位 | 選 手 名 | 記 録 |
1位 | 齋藤 勇人(Honda) | 29分10秒00 |
2位 | 北澤 健太(八千代工業) | 29分11秒26 |
3位 | 山川 雄大(大塚製薬) | 29分16秒13 |
22位 | 中原 大(中国電力) | 29分51秒26 |
35位 | 清谷 匠(中国電力) | 30分35秒54 |
【10000mD】
順 位 | 選 手 名 | 記 録 |
1位 | 甲斐 翔太(八千代工業) | 29分34秒31 |
2位 | 福田 譲(八千代工業) | 29分36秒35 |
3位 | 那須 大地(住友電工) | 29分38秒28 |
20位 | 山崎 亮平(中国電力) | 30分34秒72 |