11月25日(日)大阪府大阪市にて,「第2回大阪マラソン」が開催され,
当社陸上競技部の選手が出場しました。
ご声援いただき,ありがとうございました。
順 位 | 選 手 名 | 記 録 |
1位 | セルオド・バトオチル(モンゴル/ミズノレーシングティーム) | 2゜11’54 |
2位 | 中村 泰之(スズキ浜松アスリート倶楽部) | 2゜15’39 |
3位 | 佐藤 敦之(中国電力) | 2゜16’28 |
11月25日(日)大阪府大阪市にて,「第2回大阪マラソン」が開催され,
当社陸上競技部の選手が出場しました。
ご声援いただき,ありがとうございました。
順 位 | 選 手 名 | 記 録 |
1位 | セルオド・バトオチル(モンゴル/ミズノレーシングティーム) | 2゜11’54 |
2位 | 中村 泰之(スズキ浜松アスリート倶楽部) | 2゜15’39 |
3位 | 佐藤 敦之(中国電力) | 2゜16’28 |
11月24日(土)東京都町田市にて,「2012八王子ロングディスタンス」が開催され,
当社陸上競技部の選手が出場しました。
ご声援いただき,ありがとうございました。
10000m(2組)
順 位 | 選 手 名 | 記 録 |
1位 | 篠藤 淳(山陽特殊製鋼) | 28’33”36 |
2位 | 圓井 彰彦(マツダ) | 28’35”99 |
3位 | 大石 港与(トヨタ自動車) | 28’37”61 |
7位 | 米澤 類(中国電力) | 28’42”07 |
19位 | 清谷 匠(中国電力) | 29’03”39(自己新) |
22位 | 藤森 憲秀(中国電力) | 29’18”30 |
10000m(3組)
順 位 | 選 手 名 | 記 録 |
1位 | 山本 憲二(マツダ) | 28’42”82 |
2位 | 新田 良太郎(コニカミノルタ) | 28’44”33 |
3位 | 谷川 智浩(コニカミノルタ | 28’47”38 |
13位 | 池淵 智紀(中国電力) | 29’21”56 |
21位 | 刀祢 健太郎(中国電力) | 29’45”99 |
11月24日(土)呉市郷原町にて,「第4回中国実業団長距離記録会」が開催され,
当社陸上競技部の選手が出場しました。
ご声援いただき,ありがとうございました。
10000m
順 位 | 選 手 名 | 記 録 |
1位 | 大谷 健太(JFEスチール) | 29’00”31 |
2位 | 相葉 直紀(広島大学) | 29’14”53 |
3位 | 大谷 康太(JFEスチール) | 29’21”86 |
8位 | 藤原 昌隆(中国電力) | 29’36”98 |
14位 | 山崎 亮平(中国電力) | 29’50”23 |
19位 | 田子 康宏(中国電力) | 30’08”11 |
25位 | 白濱 三徳(中国電力) | 30’28”55 |
36位 |
田中 宏樹(中国電力) | 31’15”88 |