2月12日(日),千葉県千葉市にて「第47回千葉国際クロスカントリー大会」が開催され,
当社陸上競技部から1名の選手が出場しました。
ご声援をいただき,ありがとうございました。
【一般男子12㎞】
順 位 | 選手名 | 記 録 |
1位 | チャールズ・ディランゴ(世羅高校) | 34分59秒 |
2位 | マーティン・マサシ(スズキ浜松AC) | 35分09秒 |
3位 | ジョン・ガサイヤ(世羅高校) | 35分38秒 |
62位 | 田子 康宏(中国電力) | 38分43秒 |
2月12日(日),千葉県千葉市にて「第47回千葉国際クロスカントリー大会」が開催され,
当社陸上競技部から1名の選手が出場しました。
ご声援をいただき,ありがとうございました。
【一般男子12㎞】
順 位 | 選手名 | 記 録 |
1位 | チャールズ・ディランゴ(世羅高校) | 34分59秒 |
2位 | マーティン・マサシ(スズキ浜松AC) | 35分09秒 |
3位 | ジョン・ガサイヤ(世羅高校) | 35分38秒 |
62位 | 田子 康宏(中国電力) | 38分43秒 |
2月12日(日),佐賀県唐津市にて「第52回唐津10マイルロードレース大会」が開催され,
当社陸上競技部から3名の選手が出場しました。
ご声援ありがとうございました。
順 位 | 選手名 | 記 録 |
1位 | 星 創太(富士通) | 47分00秒 |
2位 | 上野 裕一郎(エスビー食品) | 47分02秒 |
3位 | 西 恭平(九電工) | 47分05秒 |
11位 | 清谷 匠(中国電力) | 47分49秒 |
40位 | 藤原 昌隆(中国電力) | 50分20秒 |
42位 | 白濱 三徳(中国電力) | 50分28秒 |
2月11日(土),兵庫県姫路市にて「第52回姫路城ロードレース大会」が開催され,
当社陸上競技部から2名の選手が出場しました。
ご声援ありがとうございました。
順 位 | 選手名 | 記 録 |
1位 | 徳本 一喜(日清食品) | 47分34秒 |
2位 | 森本 卓司(中国電力) | 47分36秒 |
3位 | 渡邊 真一(山陽特殊製鋼) | 47分57秒 |
14位 | 池淵 智紀(中国電力) | 48分56秒 |
2月5日(日),大分県大分市にて「第61回別府大分毎日マラソン大会」が開催され,
当社陸上競技部から1名の選手が出場しました。
順 位 | 選手名 | 記 録 |
1位 | アルン・ジョロゲ(小森コーポレーション) | 2時間09分38秒 |
2位 | セルオド・バトオチル(モンゴル) | 2時間11分05秒 |
3位 | ヤコブ・ジャルソ(エチオピア) | 2時間11分13秒 |
24位 | 尾崎 輝人(中国電力) | 2時間20分53秒 |
尾崎 輝人 選手 |
【詳細結果】
http://www.betsudai.com/