7月27日(水)~8月6日(土),ヨーロッパ各地にて開催された3大会に,当社陸上競技部から3名の選手が出場しました。
出場選手および成績
■7月27日(水) 第一戦:Joensuu Games(フィンランド)
<1,500m>
順 位 | 選 手 名 | 記 録 |
1位 | James Kaan(Aus) | 3分40秒09 |
2位 | Craing Miller(USA) | 3分40秒10 |
3位 | Hamish Carson(NZ) | 3分40秒82 |
9位 | 田子 康宏(中国電力) | 3分42秒18 |
■7月30日(土) Gentse Feesten Meeting(ベルギー)
<1,500m>
順 位 | 選 手 名 | 記 録 |
1位 | BUMBALOUGH Andrew(USA) | 3分40秒35 |
2位 | O'LIONAIRD Ciaran(IRL) | 3分41秒34 |
3位 | BETHKE Brandon(USA) | 3分41秒60 |
10位 | 田子 康宏(中国電力) | 3分44秒16 |
<5,000m>
順 位 | 選 手 名 | 記 録 |
1位 | OLINGER Brian(USA) | 13分32秒72 |
2位 | GABIUS Arne(GER) | 13分35秒90 |
3位 | BANDI Philipp(SUI) | 13分36秒89 |
6位 | 岡本 直己(中国電力) | 13分41秒56 |
8位 | 石川 卓哉(中国電力) | 13分46秒30 |
■8月6日(土) Memorial Rasschaert(ベルギー)
<1,500m>
順 位 | 選 手 名 | 記 録 |
1位 | 田子 康宏(中国電力) | 3分45秒73 |
2位 | MOUKRIME TARIK(BEL) | 3分47秒21 |
3位 | 岡崎 達郎(早稲田大) | 3分47秒43 |
<5,000m>
順 位 | 選 手 名 | 記 録 |
1位 | TASAMA FAISA DAME(BEL) | 13分32秒86 |
2位 | 高林 祐介(トヨタ自動車) | 13分34秒38 |
3位 | 宇賀地 強(コニカミノルタ) | 13分37秒00 |
6位 | 石川 卓哉(中国電力) | 13分49秒93 |
7位 | 岡本 直己(中国電力) | 14分06秒88 |