陸上競技部 陸上競技部

3区 21位で通過 トップと1分31秒遅れ

  • [ 大会結果 ]
  • 2011年1月 1日
No チーム名 選手名 記録 繰上
1 6 Honda イブラヒム・J 00:58:23  
2 18 SUBARU L.クレメント 00:58:27  
3 13 NTN E.ワウエル 00:58:38  
4 1 日清食品グループ N.ゲディオン 00:58:42  
5 23 安川電機 アレム・D 00:58:48  
6 9 九電工 P.タヌイ 00:58:51  
7 24 愛知製鋼 W.ジャコブ 00:58:53  
8 3 富士通 G.ダニエル 00:58:56  
9 5 トヨタ自動車 J.ツォー 00:59:08  
10 19 愛三工業 P.ムワカ 00:59:14  
11 8 トヨタ紡織 M.ジェル 00:59:15  
12 22 マツダ P.カリウキ 00:59:22  
13 10 カネボウ ナホム・M 00:59:24  
14 7 旭化成 白石 賢一 00:59:28  
15 12 小森コーポレーション J.ダビリ 00:59:30  
16 17 YKK A.ムワンギ 00:59:36  
17 34 八千代工業 N.マカウ 00:59:45  
18 2 コニカミノルタ P.クイラ 00:59:48  
19 36 重川材木店 J.カギア 00:59:51  
20 21 ヤクルト D.ジェンガ 00:59:54  
21 4 中国電力 森本 卓司 00:59:54  
22 26 東京電力グループ 佐藤 健太 01:00:04  
23 37 西鉄 堀 辰也 01:00:06  
24 15 トヨタ自動車九州 三津谷 祐 01:00:07  
25 27 四国電力 松本 稜 01:00:08  
26 35 トーエネック 中村 智春 01:00:21  
27 29 大阪府警 谷内 大樹 01:00:21  
28 20 佐川急便 勝間 信弥 01:00:22  
29 25 三菱重工長崎 石田 紘樹 01:00:27  
30 14 日立電線 長谷川 誠 01:00:30  
31 11 JR東日本 荒井 輔 01:00:36  
32 16 JFEスチール 山本 泰之 01:00:42  
33 30 自衛隊体育学校 五十嵐 武 01:00:46  
34 31 中電工 小山 大介 01:00:49  
35 32 プレス工業 門間 滋 01:01:03  

 

選手紹介