位 | No | チーム名 | 選手名 | 記録 | |
1 | 7 | 旭化成 | 大西 智也 | 00:36:01 | |
2 | 26 | 東京電力グループ | 若松 儀裕 | 00:36:01 | |
3 | 15 | トヨタ自動車九州 | 小西 祐也 | 00:36:04 | |
4 | 5 | トヨタ自動車 | 宮脇 千博 | 00:36:04 | |
5 | 22 | マツダ | 松岡 紘司 | 00:36:05 | |
6 | 3 | 富士通 | 星 創太 | 00:36:06 | |
7 | 17 | YKK | 村刺 厚介 | 00:36:07 | |
8 | 13 | NTN | 梅枝 裕吉 | 00:36:07 | |
9 | 23 | 安川電機 | 中野 良平 | 00:36:09 | |
10 | 6 | Honda | 中尾 誠宏 | 00:36:09 | |
11 | 4 | 中国電力 | 藤森 憲秀 | 00:36:09 | |
12 | 20 | 佐川急便 | 仙頭 竜典 | 00:36:09 | |
13 | 18 | SUBARU | 山崎 敦史 | 00:36:10 | |
14 | 8 | トヨタ紡織 | 中尾 勇生 | 00:36:10 | |
15 | 1 | 日清食品グループ | 北村 聡 | 00:36:12 |
3区でもESSC応援団待機中!